提示:沪深股票市场交易提示表(7月22日)
2020-07-22 08:25:06
瞄股网整理
瞄股网(m.miaogu.com)讯:【行情】美股股指期货涨幅扩大,道指期货涨0.37%,标普500指数期货涨0.3%,纳指期货涨0.26%。
花旗集团大宗商品主管Morse:一些大宗商品价格反弹是受供应的驱动。。
提示:沪深股票市场交易提示表(7月22日)
今日停牌提示:
纳思达(002180)、*ST毅昌(002420)
今日复牌提示:
美丽生态
7月23日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002138 | 顺络电子 | 将披露《2020年半年报》 |
603008 | 喜临门 | 将披露《2020年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000883 | 湖北能源 | 10派1.00元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
000917 | 电广传媒 | 10派0.15元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
001979 | 招商蛇口 | 10派8.30元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
002095 | 生意宝 | 10派0.5元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
002779 | 中坚科技 | 10派0.12元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600000 | 浦发银行 | 10派6元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600077 | 宋都股份 | 10派0.4元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600108 | 亚盛集团 | 10派0.045元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600246 | 万通地产 | 10派0.60元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600288 | 大恒科技 | 10派0.08元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600475 | 华光环能 | 10派1元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600569 | 安阳钢铁 | 10派0.5元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600642 | 申能股份 | 10派2.20元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600660 | 福耀玻璃 | 10派7.5元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600675 | 中华企业 | 10派1.38元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600789 | 鲁抗医药 | 10派0.45元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
600885 | 宏发股份 | 10派2.9元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
601163 | 三角轮胎 | 10派3.5元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
601198 | 东兴证券 | 10派1.40元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
601880 | 大连港 | 10派0.21元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
601918 | 新集能源 | 10派0.2元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
603689 | 皖天然气 | 10派2.1元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
603707 | 健友股份 | 10转3股派3元 | 2020-7-22 | 2020-7-23 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000545 | 金浦钛业 | 10派0.20元 |
000550 | 江铃汽车 | 10派0.7元 |
002082 | 万邦德 | 10派1.5元 |
002460 | 赣锋锂业 | 10派3元 |
600012 | 皖通高速 | 10派2.3元 |
600031 | 三一重工 | 10派4.20元 |
600210 | 紫江企业 | 10派2元 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10派0.30元 |
600629 | 华建集团 | 10派1.2元 |
601127 | 小康股份 | 10派0.40元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 2020-7-23 | 11040.61 | 17.61亿 | 3.77 |
300602 | 飞荣达 | 2020-7-23 | 41.70 | 1268.82万 | 0.08 |
300596 | 利安隆 | 2020-7-23 | 225.09 | 7855.77万 | 1.10 |
300786 | 国林科技 | 2020-7-23 | 3023.32 | 8.86亿 | 35.39 |
601368 | 绿城水务 | 2020-7-23 | 12447.41 | 7.28亿 | 14.10 |
688159 | 有方科技 | 2020-7-23 | 82.13 | 4280.85万 | 0.90 |
688266 | 泽璟制药 | 2020-7-23 | 339.21 | 3.83亿 | 1.41 |
300490 | 华自科技 | 2020-7-23 | 16.25 | 150.47万 | 0.06 |
000617 | 中油资本 | 2020-7-23 | 977883.97 | 760.79亿 | 77.35 |
002812 | 恩捷股份 | 2020-7-23 | 304.89 | 2.32亿 | 0.38 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD